シャトー・ド・ランシール クロ・デ・コンブ AOPピク・サン・ルー
シャトー・ド・ランシール クロ・デ・コンブ AOPピク・サン・ルー
フランス南部、ラングドック・ルーション地方にて家族経営で造るワイン。
今年よりAOPに昇格したピク・サン・ルーの代表的なワイナリーです。
モンペリエから北へ約30Kmのヴァルフローネスという村にあります。
1870年にこの地に先代が移住し、代々に渡ってここで羊飼いとブドウの栽培を行っていました。が、1980年代ピク・サン・ルーというアペラシオンの出現により、ワイン造りに注力するようになります。
1995年に後継ぎのレジス・ヴァランタンが醸造学を学び、家に戻ってきて以来、ブドウ畑の再構築と拡大と時代にあったワイン造りに取り組み続けています。
レジスは現在10のチームを統括し年間35万本の生産を行っており、すべては自社畑から造られ世界中で愉しまれています。
ピク・サン・ルーの中心的なワイナリーとしてフランス国内のみならず、国外でも知られたワイナリーです。
産地 | フランス南部、モンペリエから北に約30km、Valflaunes(ヴァルフローネス)村。 夏の昼夜の気温差が大きい(最低と最高気温の差が20℃前後にもなる)。地中海性気候の暑さと、セヴェンヌ山脈の冷たい空気が交差するロケーションがそれらをもたらし、ぶどうがゆっくり成熟し、複雑な香りを持ったワインに仕上がる。 年間降水量:800mm-1000mm |
---|---|
畑 | 石灰質土壌。丘陵の土地78ha所有。 |
テロワール | 石灰岩土壌 |
醸造過程 | 伝統的な方法を採用。タンクで18日間、温度管理のもと醸造(最高25℃)。 その後、試飲を重ね必要に応じてピジャージュ、ルモンタージュなど行い、温度管理された部屋にあるタンクで熟成を行う |
熟成 | 約9か月 |
品種割合 | シラー50% グルナッシュ50% |
アルコール度数 | 14% |
印象 | 深紅の色合いにも青みがかった印象。 スモークのような印象が最初に香りとして感じ、熟れたチェリーとタイムやローズマリーのようないわゆるガリーグ香りを感じる。 大変丸み、フルーティー、リッチでパワフルさのある口当たりで、長い余韻も備わっている。 タンニンは大変シルキーで丸みがあり、スパイシーさとリコリスの印象を与える。 |
※ 商品画像は2016年の画像となります。